Άμεση ενημέρωση των αποτελεσμάτων για όλες τις διοργανώσεις της ένωσής σας, και εύκολη διαχείρισή τους από εσάς.
Στατιστικα αγωνα | ||
---|---|---|
25(14) | Σουτ (στον στοχο) | 16(6) |
9 | Κορνερ | 7 |
8 | Αποκρουσης | 5 |
0 | Κιτρινες Καρτες | 2 |
1 | Κοκκινες Καρτες | 0 |
Πριν τους αγώνες θα ενημερώνονται οι ενδεκάδες για να γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, και θα ορίζονται οι αρχηγοί για το κάθε παιχνίδι και οι αναπληρωματικοί
Νουμερο | Θεση | Ονοματεπωνυμο | Ποδι | Ηλικια | Υψος | Βαρος |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | GK | Στέλιος Ιωάννου | Δεξί | 18 | 1,82 | 92 |
04 | DF | Στάθης Σταματίου | Δεξί | 17 | 1,80 | 85 |
03 | DF | Μανώλης Τέντογλου | Αριστερό | 16 | 1.74 | 84 |
22 | DF | Ανδρέας Ηλιόπουλος | Δεξί | 18 | 1,84 | 89 |
05 | DF | Χρήστος Πρέγκος | Αριστερό | 17 | 1,76 | 88 |
08 | MF | Δημήτρης Νεοφώτιστος | Αριστερό | 18 | 1,70 | 79 |
02 | MF | Edrid Hana | Δεξί | 17 | 1,67 | 81 |
26 | MF | Ιορδάνης Ηλιόπουλος | Δεξί | 17 | 2,01 | 85 |
07 | MF | Άλεξ Γιαννόπουλος | Αριστερό | 18 | 1,76 | 77 |
09 | FD | Σταύρος Μήτσου | Δεξί | 16 | 1,80 | 88 |
18 | FD | Γιάννης Αργυρίου | Δεξί | 18 | 1,92 | 91 |
Μπορείτε και δημιουργείτε το πρόγραμμα αγώνων και τις αγωνιστικές για όλες τις διοργανώσεις της ένωσής σας, ορίζετε τους διαιτητές των αγώνων, και μπορείτε να το διαχειριστείτε. Άμεσα ενημερώνονται οι ομάδες/ακαδημίες, οι προπονητές, οι διαιτητές και οι αθλητές. Το πρόγραμμα είναι άμεσα διαθέσιμο για το κοινό και τους υποστηρικτές σας.
Ημερομηνια | VS | Ωρα | Γηπεδο |
---|---|---|---|
Παρασκευή 24 Μαρτίου | 21:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΑΚΟΥ | |
Παρασκευή 31 Μαΐου | 21:30 | ΗΣΑΛΙΑΚΟΥ | |
Σάββατο 8 Μαΐου | 22:00 | ΕΡΜΗ ΚΥΔΩΝΙΑΣ | |
Παρασκευή 14 Μαΐου | 22:00 | ΗΣΑΛΙΑΚΟΥ | |
Σάββατο 22 Μαΐου | 22:30 | ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | |
Σάββατο 29 Μαΐου | 21:30 | ΠΑΝΕΡΑΙΚΟΥ |
Έχετε άμεση ενημέρωση για τους πόντους για κάθε διοργάνωση, μπορείτε να εφαρμόσετε ποινές (αφαίρεση βαθμών), και να τους διαχειριστείτε.